SL.NO NAME OF THE GOLD COIN Country YEAR CARRETS wt.gms Wt.m.gms
1 Seetharama one mohar Indian 1000 24 22 800
2 Seetharama half mohar Indian 1000 24 11 600
3 Krishnadevaraya one varaha Indian 1509 18 3 300
4 Krishnadevaraya half varaha Indian 1509 18 1 700
5 Achutaraya half varaha Indian 1530 18 1 600
6 Sadashivaraya one varaha Indian 1542 18 3 300
7 Sadashivaraya half varaha Indian 1542 18 1 650
8 Tirumalaraya one varaha Indian 1570 18 3 320
9 Venkatapathiraya one varaha Indian 1585 16 3 280
10 Venkatapathiraya half varaha Indian 1585 16 1 680
11 Emmadidevaraya one varaha Indian 1424 18 3 800
12 Hoysala prathapanarasimha varaha Indian 1143 18 4 0
13 Mysore kantiraya hana Indian 1639 16 0 350
14 mysore Immadi krishnadevaraya half varaha Indian 1713 16 1 550
15 mysore Immadi krishnadevaraya one varaha Indian 1734 18 3 400
16 mysore Immadi krishnadevaraya half varaha Indian 1734 18 1 620
17 mysore Immadi krishnadevaraya one hana Indian 1734 18 1 330
18 mysore Immadi krishnadevaraya one hana Indian 1734 18 1 320
19 mysore Immadi krishnadevaraya one hana Indian 1734 18 1 350
20 hydarali one varaha Indian 1760 18 3 400
21 hydarali half varaha Indian 1760 16 1 600
22 hydarali one hana Indian 1760 16 1 350
23 Tippu one varaha Indian 1782 16 3 350
24 Tippu one hana Indian 1782 16 1 350
25 Tippu one hana Indian 1782 16 1 350
26 Gayasuddin togalak mohar Indian 1320 24 10 900
27 Mogal mohhammed one mohar Indian 1719 24 11 450
28 Madina mohar Indian 1719 24 11 500
29 Murshidabad mohar Indian 1783 24 12 100
30 Aziz mohar varaha Indian 1783 24 3 320
31 Bagdad kalif Arab country 1783 24 3 850
32 Sultan Mohamed Arab country 1783 18 3 400
33 Arkat State mohar India 1752 24 11 500
34 Turky Severign Turky 1873 22 7 150
35 Turky half Severign Turky 1873 22 3 500
36 TurkyQuarter soverign Turky 1803 22 1 550
37 TurkyQuarter soverign Turky 1803 22 1 380
38 Hilaltara mohammadi coin India 1803 22 1 520
39 Travancoor coin Indian 1866 22 18 700
40 Roman coin Indian 1866 24 6 450
41 Lahor Indian 1866 22 18 700
42 Itali coin venis Itali 1866 24 3 400
43 Belgiam Belgiam 1866 24 3 400
44 Belgiam Belgiam 1866 24 3 400
45 Nepolian 3rd frank 20 france 1867 22 6 350
46 Nepolian 3rd 05frank france 1859 22 1 550
47 Republic france 20frank france 1877 22 6 350
48 In-hog-signo mohar Europe 1877 24 12 50
49 Portugal coins Portugal 1749 22 14 300
50 Portugal peterus111 Portugal 1794 22 14 250
51 Germani Germani 1847 24 3 350
52 Russian king zaar 5 rebbel Russia 1900 22 4 250
53 Spain big coin Spain 1795 18 31 250
54 Spain big coin Spain 1793 16 3 150
55 Ametrican 20 dollars America 1895 22 33 300
56 ,, 10 dollars America 1896 22 16 620
57 ,, 05 dollars America 22 8 300
58 ,, Redindian dollar America 22 8 250
59 ,, 2.1/2 dollar America 22 4 120
60 ,, 01 dollar America 851 22 1 600
61 East india company one mohar India 1851 24 11 520
62 East india company 05rupee India 1851 18 3 50
63 East india company one mohar India 1841 22 13 550
64 East india company (Madras mint) India 1841 18 3 500
65 George 111rd soverign British 1857 22 7 800
66 Victoria queen soverign Australia 1870 22 7 890
67 Victoria queen half soverign Australia 1888 22 3 800
68 Victoria queen one soverign Britain 22 7 850
69 Victoria queen one soverign Britain 22 7 890
70 Victoria queen one soverign Britain 22 7 850
71 Victoria queen half soverign Britain 1892 22 3 900
72 Victoria queen one soverign Britain 1894 22 7 940
73 Victoria queen half soverign Britain 1901 22 3 900
74 Advard the 7th one soverign Britain 1907 22 7 950
75 Advard the 7th half soverign Britain 1907 22 3 900
76 George 5th one soverign Britain 1912 22 7 950
77 George 5th half soverign Britain 1918 22 3 950
78 George 5th 15rs India 1918 22 7 950
79 RepublicAfrica one pound Africa 1898 22 7 900
80 Gajapathi varaha India 1300 18 3 850
81 not coins(Pendents) India 22 14 870
82 not coins(Pendents) India 22 870
83 not coins(Pendents) India 22 870
84 Victoria Prize medels India 22 7 180
85 Victoria Prize medels India 22 180
86 Victoria Prize medels India 22 180
87 Indian prize medels India 22 12 400
88 Indian prize medels India 22 400
89 Indian prize medels India 22 400
90 Muslim Pendents India 22 2 550
91 Austria Austria 24 35 50
Total Coins=91,Total weight=566gms,510m.gms.
© 2012 Created by coinnetwork.
You need to be a member of Coin Network - Coin Collecting Social Network to add comments!
Join Coin Network - Coin Collecting Social Network